
A. Arce
Alex Adrián Arce Barrios
30 anos · Paraguay · 187 · Nascimento 16 de junho de 1995 · Carapeguá
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | Jogos5 | Min199 | Gols0 | Assist.0 | Nota6.6 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| World Cup | Jogos2 | Min51 | Gols0 | Assist.0 | Nota6.3 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| CONMEBOL Libertadores | Jogos7 | Min587 | Gols9 | Assist.0 | Nota7.6 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| Liga Profesional Argentina | Jogos23 | Min1523 | Gols9 | Assist.1 | Nota6.8 | Amarelos6 | Vermelhos1 |
| Friendlies | Jogos4 | Min25 | Gols0 | Assist.0 | Nota6.5 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| CONMEBOL Libertadores | Jogos6 | Min457 | Gols4 | Assist.1 | Nota7.4 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| Liga Profesional Argentina | Jogos9 | Min654 | Gols3 | Assist.0 | Nota6.8 | Amarelos2 | Vermelhos0 |
| Friendlies | Jogos3 | Min102 | Gols1 | Assist.0 | Nota7.0 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| Liga Pro | Jogos12 | Min982 | Gols2 | Assist.3 | Nota7.0 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
Títulos
- SupercopaParaguayWinner · 2025
- Supercopa de EcuadorEcuadorWinner · 2025
- Liga ProEcuadorWinner · 2024
- CONMEBOL RecopaSouth America2nd Place · 2024
- Primera NacionalArgentinaWinner · 2023
- Copa ParaguayParaguayWinner · 2022
- Division ProfesionalParaguayWinner · 2017
- Division ProfesionalParaguayWinner · 2015
- Division ProfesionalParaguay2nd Place · 2015
- Division ProfesionalParaguayWinner
- Division ProfesionalParaguay2nd Place
- Copa ParaguayParaguayWinner
- SupercopaParaguayWinner
- Primera NacionalArgentinaWinner
- Liga ProEcuadorWinner
- Supercopa de EcuadorEcuadorWinner
- CONMEBOL RecopaSouth America2nd Place
