
M. Merentiel
Miguel Ángel Merentiel Serrano
29 anos · Uruguay · 179 · 70 · Nascimento 24 de fevereiro de 1996 · Paysandú
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | Jogos1 | Min52 | Gols0 | Assist.0 | Nota6.7 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| CONMEBOL Sudamericana | Jogos8 | Min595 | Gols4 | Assist.1 | Nota7.0 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| CONMEBOL Libertadores | Jogos6 | Min376 | Gols1 | Assist.0 | Nota6.9 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| Liga Profesional Argentina | Jogos28 | Min1831 | Gols9 | Assist.2 | Nota6.5 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| FIFA Club World Cup | Jogos3 | Min235 | Gols1 | Assist.0 | Nota6.9 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| Copa Argentina | Jogos37 | Min2812 | Gols14 | Assist.4 | Nota7.1 | Amarelos6 | Vermelhos0 |
| CONMEBOL Libertadores | Jogos1 | Min123 | Gols0 | Assist.0 | Nota6.7 | Amarelos2 | Vermelhos0 |
| Friendlies Clubs | Jogos2 | Min0 | Gols0 | Assist.0 | Nota– | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| Liga Profesional Argentina | Jogos37 | Min2403 | Gols13 | Assist.4 | Nota7.0 | Amarelos2 | Vermelhos0 |
Títulos
- Supercopa do BrasilBrazilWinner · 2023
- Super CopaArgentinaWinner · 2023
- CONMEBOL LibertadoresSouth America2nd Place · 2023
- Serie ABrazilWinner · 2022
- Liga Profesional ArgentinaArgentina2nd Place · 2021
- CONMEBOL RecopaSouth AmericaWinner · 2021
- CONMEBOL SudamericanaSouth AmericaWinner · 2020/2021
- Liga Profesional ArgentinaArgentina2nd Place
- Serie ABrazilWinner
- Supercopa do BrasilBrazilWinner
- Super CopaArgentinaWinner
- CONMEBOL SudamericanaSouth AmericaWinner
- CONMEBOL RecopaSouth AmericaWinner
- CONMEBOL LibertadoresSouth America2nd Place
