
T. Cuello
Tomás Esteban Cuello
25 anos · Argentina · 175 · 75 · Nascimento 05 de março de 2000 · San Miguel de Tucumán
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Sudamericana | Jogos8 | Min673 | Gols3 | Assist.4 | Nota7.5 | Amarelos3 | Vermelhos0 |
| Copa Do Brasil | Jogos8 | Min568 | Gols0 | Assist.2 | Nota6.6 | Amarelos2 | Vermelhos0 |
| Serie A | Jogos27 | Min1948 | Gols5 | Assist.2 | Nota7.1 | Amarelos3 | Vermelhos0 |
| Mineiro - 1 | Jogos15 | Min1194 | Gols1 | Assist.1 | Nota7.2 | Amarelos3 | Vermelhos1 |
| Paranaense - 1 | Jogos1 | Min90 | Gols0 | Assist.– | Nota– | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| CONMEBOL Sudamericana | Jogos7 | Min627 | Gols2 | Assist.0 | Nota7.4 | Amarelos2 | Vermelhos0 |
| Serie A | Jogos16 | Min1242 | Gols1 | Assist.1 | Nota7.1 | Amarelos3 | Vermelhos1 |
| Copa Do Brasil | Jogos7 | Min618 | Gols2 | Assist.3 | Nota7.6 | Amarelos2 | Vermelhos0 |
Títulos
- Mineiro 1BrazilWinner · 2025
- Paranaense 1BrazilWinner · 2024
- Paranaense 1BrazilWinner · 2023
- CONMEBOL LibertadoresSouth America2nd Place · 2022
- CONMEBOL RecopaSouth America2nd Place · 2022
- CONMEBOL SudamericanaSouth America2nd Place · 2021
- Copa ArgentinaArgentina2nd Place · 2017
- Copa ArgentinaArgentina2nd Place
- Paranaense 1BrazilWinner
- Mineiro 1BrazilWinner
- CONMEBOL SudamericanaSouth America2nd Place
- CONMEBOL LibertadoresSouth America2nd Place
- CONMEBOL RecopaSouth America2nd Place
