
L. Suárez
Luis Javier Suárez Charris
28 anos · Colombia · 185 · 74 · Nascimento 02 de dezembro de 1997 · Santa Marta
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | Jogos2 | Min114 | Gols4 | Assist.0 | Nota8.4 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| World Cup | Jogos5 | Min332 | Gols– | Assist.1 | Nota6.4 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| UEFA Champions League | Jogos4 | Min339 | Gols4 | Assist.0 | Nota7.6 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| Primeira Liga | Jogos11 | Min739 | Gols9 | Assist.1 | Nota7.4 | Amarelos4 | Vermelhos0 |
| Friendlies | Jogos8 | Min367 | Gols1 | Assist.0 | Nota6.9 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| Primeira Liga | Jogos32 | Min2697 | Gols28 | Assist.6 | Nota7.4 | Amarelos7 | Vermelhos0 |
| Taça da Liga | Jogos1 | Min– | Gols1 | Assist.0 | Nota– | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| Taça de Portugal | Jogos7 | Min– | Gols4 | Assist.0 | Nota– | Amarelos2 | Vermelhos0 |
| Super Cup | Jogos1 | Min– | Gols0 | Assist.0 | Nota– | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| UEFA Champions League | Jogos12 | Min956 | Gols5 | Assist.2 | Nota7.1 | Amarelos2 | Vermelhos0 |
| Friendlies | Jogos2 | Min139 | Gols– | Assist.0 | Nota6.5 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
Títulos
- Super CupPortugal2nd Place · 2025
- Super CupPortugal2nd Place
