
M. Terceros
Miguel Ángel Terceros Acuña
21 anos · Bolivia · 177 · 69 · Nascimento 25 de abril de 2004 · Santa Cruz
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | Jogos12 | Min943 | Gols7 | Assist.0 | Nota7.4 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| Paulista - A1 | Jogos8 | Min286 | Gols0 | Assist.2 | Nota6.7 | Amarelos2 | Vermelhos0 |
| CONMEBOL Sudamericana | Jogos6 | Min290 | Gols1 | Assist.0 | Nota5.1 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| Copa Do Brasil | Jogos1 | Min45 | Gols0 | Assist.0 | Nota2.1 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| Serie A | Jogos11 | Min497 | Gols1 | Assist.2 | Nota6.7 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| Friendlies | Jogos5 | Min260 | Gols0 | Assist.0 | Nota6.5 | Amarelos3 | Vermelhos0 |
| Paulista - A1 | Jogos8 | Min131 | Gols– | Assist.0 | Nota6.7 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| Copa Do Brasil | Jogos0 | Min0 | Gols0 | Assist.– | Nota– | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| Friendlies | Jogos4 | Min274 | Gols0 | Assist.0 | Nota7.3 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| Serie B | Jogos25 | Min1812 | Gols7 | Assist.5 | Nota7.2 | Amarelos4 | Vermelhos0 |
Títulos
- Paulista A1Brazil2nd Place · 2024
- Serie BBrazilWinner · 2024
- Paulista A1Brazil2nd Place
- Serie BBrazilWinner
