
A. Gómez
Carlos Andrés Gómez Hinestroza
23 anos · Colombia · 171 · 61 · Nascimento 12 de setembro de 2002 · Quibdó
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | Jogos2 | Min9 | Gols1 | Assist.0 | Nota7.2 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| Carioca - 1 | Jogos9 | Min741 | Gols1 | Assist.1 | Nota7.0 | Amarelos2 | Vermelhos0 |
| World Cup | Jogos1 | Min8 | Gols0 | Assist.0 | Nota6.7 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| CONMEBOL Sudamericana | Jogos7 | Min454 | Gols0 | Assist.1 | Nota6.6 | Amarelos3 | Vermelhos1 |
| Serie A | Jogos28 | Min2256 | Gols5 | Assist.2 | Nota6.8 | Amarelos9 | Vermelhos0 |
| Copa Do Brasil | Jogos7 | Min531 | Gols2 | Assist.2 | Nota6.9 | Amarelos3 | Vermelhos0 |
| Friendlies | Jogos6 | Min226 | Gols0 | Assist.0 | Nota6.7 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
Títulos
- The Atlantic CupWorld2nd Place · 2024
- Mobile Mini Sun CupUSAWinner · 2023
- Copa ColombiaColombiaWinner · 2022
- Primera AColombia2nd Place · 2021
- Primera AColombia2nd Place
- Copa ColombiaColombiaWinner
- Mobile Mini Sun CupUSAWinner
- The Atlantic CupWorld2nd Place
