
Adson
Adson Ferreira Soares
25 anos · Brazil · 168 · 65 · Nascimento 06 de outubro de 2000
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carioca - 1 | Jogos4 | Min92 | Gols0 | Assist.0 | Nota6.7 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| CONMEBOL Sudamericana | Jogos11 | Min577 | Gols5 | Assist.3 | Nota7.3 | Amarelos2 | Vermelhos0 |
| Copa Do Brasil | Jogos7 | Min289 | Gols0 | Assist.1 | Nota5.9 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| Serie A | Jogos17 | Min851 | Gols0 | Assist.0 | Nota6.7 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| Carioca - 1 | Jogos0 | Min0 | Gols0 | Assist.– | Nota– | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| CONMEBOL Sudamericana | Jogos5 | Min95 | Gols0 | Assist.0 | Nota6.7 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| Serie A | Jogos10 | Min224 | Gols0 | Assist.0 | Nota6.7 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| Copa Do Brasil | Jogos1 | Min15 | Gols0 | Assist.0 | Nota7.2 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
Títulos
- Copa do BrasilBrazil2nd Place · 2022
- Copa do BrasilBrazil2nd Place
