
Matheus Pereira
Matheus Fellipe Costa Pereira
30 anos · Brazil · 176 · 80 · Nascimento 05 de maio de 1996 · Belo Horizonte
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | Jogos1 | Min12 | Gols0 | Assist.0 | Nota6.6 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| Mineiro - 1 | Jogos9 | Min– | Gols1 | Assist.2 | Nota– | Amarelos2 | Vermelhos0 |
| World Cup | Jogos1 | Min– | Gols0 | Assist.0 | Nota– | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| CONMEBOL Libertadores | Jogos8 | Min695 | Gols4 | Assist.1 | Nota7.6 | Amarelos2 | Vermelhos0 |
| Serie A | Jogos30 | Min2560 | Gols9 | Assist.7 | Nota7.4 | Amarelos12 | Vermelhos0 |
| Copa Do Brasil | Jogos6 | Min484 | Gols0 | Assist.1 | Nota7.0 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| Serie A | Jogos34 | Min2808 | Gols7 | Assist.7 | Nota7.5 | Amarelos7 | Vermelhos0 |
| Mineiro - 1 | Jogos7 | Min– | Gols0 | Assist.1 | Nota– | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| Copa Do Brasil | Jogos4 | Min292 | Gols– | Assist.1 | Nota7.5 | Amarelos2 | Vermelhos0 |
| CONMEBOL Sudamericana | Jogos1 | Min60 | Gols– | Assist.0 | Nota7.3 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
Títulos
- Mineiro 1Brazil2nd Place · 2024
- CONMEBOL SudamericanaSouth America2nd Place · 2024
- Super CupSaudi ArabiaWinner · 2022
- Saudi LeagueSaudi ArabiaWinner · 2021/2022
- King's CupSaudi Arabia2nd Place · 2021/2022
- AFC Champions League EliteAsiaWinner · 2021
- ChampionshipEngland2nd Place · 2019/2020
- Primeira LigaPortugal2nd Place · 2015/2016
- Super CupPortugalWinner · 2015
- Taça de PortugalPortugalWinner · 2014/2015
- Taça de PortugalPortugalWinner
- Super CupSaudi ArabiaWinner
- Primeira LigaPortugal2nd Place
- ChampionshipEngland2nd Place
- Saudi LeagueSaudi ArabiaWinner
- King's CupSaudi Arabia2nd Place
- Mineiro 1Brazil2nd Place
- AFC Champions League EliteAsiaWinner
- CONMEBOL SudamericanaSouth America2nd Place
