
C. González
Carlos Gabriel González Espínola
32 anos · Paraguay · 183 · 80 · Nascimento 04 de fevereiro de 1993 · Villarrica
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | Jogos2 | Min52 | Gols0 | Assist.0 | Nota6.9 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| CONMEBOL Libertadores | Jogos9 | Min738 | Gols7 | Assist.0 | Nota7.1 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| Liga Pro | Jogos23 | Min1085 | Gols11 | Assist.1 | Nota7.1 | Amarelos2 | Vermelhos0 |
| Copa Argentina | Jogos– | Min– | Gols– | Assist.– | Nota– | Amarelos– | Vermelhos– |
| Liga Profesional Argentina | Jogos26 | Min2039 | Gols4 | Assist.2 | Nota6.9 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
Títulos
- Liga MXMexico2nd Place · 2022/2023
- FIFA Intercontinental CupWorld2nd Place · 2021
- Copa MXMexicoWinner · 2017/2018
- Primera DivisiónChile2nd Place · 2014/2015
- Division ProfesionalParaguayWinner · 2013
- Division ProfesionalParaguayWinner
- Primera DivisiónChile2nd Place
- Copa MXMexicoWinner
- Liga MXMexico2nd Place
- FIFA Intercontinental CupWorld2nd Place
