
Luciano Juba
Luciano Batista da Silva Júnior
26 anos · Brazil · 176 · Nascimento 29 de agosto de 1999
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Libertadores | Jogos2 | Min187 | Gols0 | Assist.0 | Nota7.2 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| Serie A | Jogos30 | Min2546 | Gols11 | Assist.2 | Nota7.2 | Amarelos4 | Vermelhos0 |
| Copa Do Brasil | Jogos2 | Min180 | Gols0 | Assist.0 | Nota6.4 | Amarelos2 | Vermelhos0 |
| Copa do Brasil U17 | Jogos– | Min– | Gols– | Assist.– | Nota– | Amarelos– | Vermelhos– |
| Baiano - 1 | Jogos5 | Min360 | Gols0 | Assist.– | Nota– | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| Copa do Nordeste | Jogos3 | Min138 | Gols0 | Assist.– | Nota– | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| CONMEBOL Sudamericana | Jogos1 | Min135 | Gols0 | Assist.0 | Nota7.4 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| CONMEBOL Libertadores | Jogos8 | Min850 | Gols0 | Assist.2 | Nota7.2 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| Serie A | Jogos35 | Min2932 | Gols6 | Assist.4 | Nota7.2 | Amarelos3 | Vermelhos0 |
| Friendlies | Jogos0 | Min– | Gols0 | Assist.0 | Nota– | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| Copa Do Brasil | Jogos3 | Min330 | Gols1 | Assist.0 | Nota7.7 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
Títulos
- Copa do NordesteBrazilWinner · 2025
- Baiano 1BrazilWinner · 2025
- Baiano 1Brazil2nd Place · 2024
- Copa do NordesteBrazil2nd Place · 2023
- Pernambucano 1BrazilWinner · 2023
- Copa do NordesteBrazil2nd Place · 2021/2022
- Copa do NordesteBrazilWinner
- Copa do NordesteBrazil2nd Place
- Pernambucano 1BrazilWinner
- Baiano 1BrazilWinner
- Baiano 1Brazil2nd Place
