
H. Kane
Harry Edward Kane
32 anos · England · 188 · 86 · Nascimento 28 de julho de 1993 · London
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA World Cup Qualifiers | Jogos2 | Min180 | Gols2 | Assist.0 | Nota8.1 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| World Cup | Jogos7 | Min654 | Gols6 | Assist.1 | Nota7.2 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| Super Cup | Jogos1 | Min81 | Gols0 | Assist.0 | Nota7.2 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| DFB Pokal | Jogos1 | Min87 | Gols2 | Assist.0 | Nota4.1 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| UEFA Champions League | Jogos4 | Min360 | Gols4 | Assist.3 | Nota7.9 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| Bundesliga | Jogos9 | Min715 | Gols4 | Assist.8 | Nota7.5 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| Friendlies | Jogos2 | Min108 | Gols1 | Assist.0 | Nota7.3 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| UEFA Nations League | Jogos6 | Min474 | Gols8 | Assist.1 | Nota8.1 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
Títulos
- Super CupGermanyWinner · 2025
- BundesligaGermanyWinner · 2024/2025
- UEFA European ChampionshipEurope2nd Place · 2024
- Trofeo Joan GamperWorld2nd Place · 2023
- Super CupGermany2nd Place · 2023
- UEFA European ChampionshipEurope2nd Place · 2021
- League CupEngland2nd Place · 2020/2021
- UEFA Champions LeagueEurope2nd Place · 2018/2019
- Premier LeagueEngland2nd Place · 2016/2017
- MLS All-StarWorld2nd Place · 2015
- League CupEngland2nd Place · 2014/2015
- League CupEngland2nd Place
- MLS All-StarWorld2nd Place
- Premier LeagueEngland2nd Place
- Trofeo Joan GamperWorld2nd Place
- Super CupGermanyWinner
- Super CupGermany2nd Place
- BundesligaGermanyWinner
- UEFA Champions LeagueEurope2nd Place
- UEFA European ChampionshipEurope2nd Place
