
J. Arias
Jhon Adolfo Arias Andrade
28 anos · Colombia · 170 · 77 · Nascimento 21 de setembro de 1997 · Quibdó
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | Jogos17 | Min1163 | Gols0 | Assist.2 | Nota7.0 | Amarelos3 | Vermelhos0 |
| Paulista - A1 | Jogos4 | Min90 | Gols0 | Assist.0 | Nota6.8 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| World Cup | Jogos5 | Min381 | Gols1 | Assist.0 | Nota7.3 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| CONMEBOL Libertadores | Jogos12 | Min1016 | Gols3 | Assist.2 | Nota7.1 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| Serie A | Jogos28 | Min1963 | Gols6 | Assist.4 | Nota7.1 | Amarelos5 | Vermelhos0 |
| Copa Do Brasil | Jogos7 | Min400 | Gols1 | Assist.0 | Nota6.2 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| Friendlies | Jogos7 | Min351 | Gols2 | Assist.0 | Nota7.0 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| FIFA Club World Cup | Jogos6 | Min540 | Gols1 | Assist.1 | Nota7.5 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| Carioca - 1 | Jogos6 | Min530 | Gols1 | Assist.3 | Nota7.8 | Amarelos2 | Vermelhos0 |
| CONMEBOL Sudamericana | Jogos3 | Min270 | Gols0 | Assist.2 | Nota8.3 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| Serie A | Jogos12 | Min1098 | Gols1 | Assist.4 | Nota7.3 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| Friendlies | Jogos1 | Min77 | Gols0 | Assist.0 | Nota7 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| Copa Do Brasil | Jogos4 | Min352 | Gols1 | Assist.2 | Nota8.3 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| League Cup | Jogos2 | Min178 | Gols0 | Assist.0 | Nota7.1 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| FA Cup | Jogos1 | Min84 | Gols1 | Assist.1 | Nota8.9 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| Premier League | Jogos23 | Min1121 | Gols1 | Assist.0 | Nota6.6 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
Títulos
- Carioca Série ABrazil2nd Place · 2025
- CONMEBOL RecopaSouth AmericaWinner · 2024
- CONMEBOL Copa AmericaSouth America2nd Place · 2024
- Carioca Série ABrazilWinner · 2023
- CONMEBOL LibertadoresSouth AmericaWinner · 2023
- FIFA Intercontinental CupWorld2nd Place · 2023
- Carioca Série ABrazilWinner · 2022
- Primera AColombiaWinner · 2020
- SuperligaColombia2nd Place · 2020
- Primera AColombiaWinner
- SuperligaColombia2nd Place
- Carioca Série ABrazilWinner
- Carioca Série ABrazil2nd Place
- CONMEBOL LibertadoresSouth AmericaWinner
- FIFA Intercontinental CupWorld2nd Place
- CONMEBOL RecopaSouth AmericaWinner
- CONMEBOL Copa AmericaSouth America2nd Place
