
J. Cuesta
Juan Manuel Cuesta Baena
23 anos · Colombia · 172 · 71 · Nascimento 09 de fevereiro de 2002 · Medellín
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Libertadores | Jogos6 | Min530 | Gols3 | Assist.1 | Nota7.1 | Amarelos2 | Vermelhos0 |
| Primera División | Jogos10 | Min335 | Gols2 | Assist.0 | Nota5.6 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| Primera A | Jogos– | Min– | Gols– | Assist.– | Nota– | Amarelos– | Vermelhos– |
| Primera División | Jogos– | Min– | Gols– | Assist.– | Nota– | Amarelos– | Vermelhos– |
| CONMEBOL Libertadores | Jogos1 | Min79 | Gols1 | Assist.0 | Nota7.5 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
Títulos
- Primera AColombia2nd Place · 2023
- Copa ColombiaColombiaWinner · 2020/2021
- Copa ColombiaColombiaWinner · 2019
- Copa ColombiaColombiaWinner
- Primera AColombia2nd Place
