
Kaio Jorge
Kaio Jorge Pinto Ramos
23 anos · Brazil · 176 · 64 · Nascimento 24 de janeiro de 2002 · Olinda
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | Jogos1 | Min19 | Gols0 | Assist.0 | Nota6.3 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| CONMEBOL Libertadores | Jogos7 | Min587 | Gols0 | Assist.2 | Nota6.5 | Amarelos1 | Vermelhos0 |
| Serie A | Jogos27 | Min2148 | Gols14 | Assist.2 | Nota7.1 | Amarelos2 | Vermelhos0 |
| Copa Do Brasil | Jogos6 | Min468 | Gols3 | Assist.0 | Nota6.6 | Amarelos2 | Vermelhos0 |
| Mineiro - 1 | Jogos21 | Min1544 | Gols14 | Assist.5 | Nota7.5 | Amarelos2 | Vermelhos0 |
| CONMEBOL Sudamericana | Jogos3 | Min74 | Gols0 | Assist.0 | Nota6.5 | Amarelos0 | Vermelhos0 |
| Serie A | Jogos33 | Min2613 | Gols21 | Assist.8 | Nota7.3 | Amarelos4 | Vermelhos1 |
| Copa Do Brasil | Jogos6 | Min641 | Gols5 | Assist.1 | Nota7.2 | Amarelos2 | Vermelhos0 |
Títulos
- CONMEBOL SudamericanaSouth America2nd Place · 2024
- Super CupItaly2nd Place · 2022
- Coppa ItaliaItaly2nd Place · 2021/2022
- CONMEBOL LibertadoresSouth America2nd Place · 2020/2021
- Serie ABrazil2nd Place · 2019
- FIFA U17 World CupWorldWinner · 2019
- Serie ABrazil2nd Place
- Coppa ItaliaItaly2nd Place
- Super CupItaly2nd Place
- FIFA U17 World CupWorldWinner
- CONMEBOL LibertadoresSouth America2nd Place
- CONMEBOL SudamericanaSouth America2nd Place
